初審編輯:
責任編輯:臨沂李靜
根據《平邑縣公開招聘講解員簡章》和《平邑縣公開招聘播音主持工作人員簡章》的規定,演講測試成績按百分制計分,現將演講測試成績公布如下。
附件:1、平邑縣公開招聘講解員演講測試成績
?。?、平邑縣公開招聘播音主持工作人員演講測試成績
中共平邑縣委組織部
平邑縣人力資源和社會保障局
2018年1月4日
平邑縣公開招聘講解員演講測試成績 |
||
抽簽順序號 | 成績 | 備注 |
1 | 79.62 | |
2 | 81.12 | |
3 | 86.24 | |
4 | 81.88 | |
5 | 91.08 | |
6 | 86.32 | |
7 | 75.64 | |
8 | 87.80 | |
9 | 74.64 | |
10 | 76.26 | |
11 | 77.84 | |
12 | 0.00 | |
13 | 0.00 | |
14 | 73.04 | |
15 | 86.48 | |
16 | 90.24 | |
17 | 76.76 | |
18 | 83.74 | |
19 | 88.62 | |
20 | 87.66 | |
21 | 88.72 | |
22 | 79.60 | |
23 | 75.42 | |
24 | 89.84 | |
25 | 0.00 | |
26 | 88.36 | |
27 | 76.08 | |
28 | 80.50 | |
29 | 0.00 | |
30 | 80.74 | |
31 | 87.06 | |
32 | 0.00 | |
33 | 82.22 | |
34 | 83.08 | |
35 | 75.64 | |
36 | 84.62 | |
37 | 79.16 | |
38 | 88.62 | |
39 | 80.82 | |
40 | 83.24 | |
41 | 86.62 | |
42 | 82.46 | |
43 | 85.32 | |
44 | 88.94 | |
45 | 80.96 | |
46 | 86.94 | |
47 | 85.34 | |
48 | 77.80 | |
49 | 81.90 | |
50 | 86.74 | |
51 | 75.16 | |
52 | 79.96 | |
53 | 83.88 | |
54 | 88.38 | |
55 | 88.56 | |
56 | 79.98 | |
57 | 82.18 | |
58 | 84.50 | |
59 | 86.10 | |
60 | 80.68 | |
61 | 78.32 | |
62 | 0.00 | |
63 | 0.00 | |
64 | 87.98 | |
65 | 78.62 | |
66 | 80.88 | |
67 | 78.64 | |
68 | 0.00 |
平邑縣公開招聘播音主持工作人員演講測試成績 |
||
抽簽順序號 | 成績 | 備注 |
1 | 93.66 | |
2 | 90.88 | |
3 | 90.66 | |
4 | 92.12 | |
5 | 0.00 | |
6 | 93.06 | |
7 | 0.00 | |
8 | 92.70 | |
9 | 0.00 | |
10 | 86.48 | |
11 | 91.70 | |
12 | 92.52 | |
13 | 89.52 | |
14 | 87.66 | |
15 | 94.68 | |
16 | 92.44 | |
17 | 95.24 | |
18 | 92.16 | |
19 | 87.38 | |
20 | 91.62 | |
21 | 93.02 |
初審編輯:
責任編輯:臨沂李靜